Go to file
imgbot[bot] ec115967f5
[ImgBot] Optimize images (#2384)
*Total -- 1,492.69kb -> 1,218.88kb (18.34%)

/static/form.png -- 651.09kb -> 517.01kb (20.59%)
/static/editor.png -- 694.01kb -> 555.61kb (19.94%)
/static/appsmith_logo_white.png -- 4.91kb -> 4.31kb (12.23%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/bar-graph.svg -- 0.54kb -> 0.51kb (4.18%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/team.svg -- 1.03kb -> 1.00kb (3.12%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/line-chart.svg -- 0.88kb -> 0.86kb (2.77%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/email.svg -- 0.25kb -> 0.24kb (2.73%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/single-person.svg -- 0.69kb -> 0.68kb (1.97%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/airplane.svg -- 1.18kb -> 1.16kb (1.82%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/family.svg -- 1.52kb -> 1.49kb (1.8%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/hospital.svg -- 0.41kb -> 0.41kb (1.65%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/pants.svg -- 0.45kb -> 0.44kb (1.52%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/call.svg -- 0.67kb -> 0.66kb (1.46%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/lotus.svg -- 1.35kb -> 1.33kb (1.3%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/lightning.svg -- 0.78kb -> 0.77kb (1.25%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/hat.svg -- 0.55kb -> 0.54kb (1.24%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/couples.svg -- 1.50kb -> 1.48kb (1.23%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/mug.svg -- 0.56kb -> 0.55kb (1.23%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/sunflower.svg -- 1.15kb -> 1.13kb (1.19%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/website.svg -- 1.83kb -> 1.81kb (1.12%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/diamond.svg -- 0.63kb -> 0.62kb (1.09%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/money.svg -- 1.18kb -> 1.17kb (1.07%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/headphones.svg -- 0.84kb -> 0.83kb (1.04%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/bus.svg -- 2.09kb -> 2.07kb (1.03%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/pie-chart.svg -- 0.96kb -> 0.95kb (1.02%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/shirt.svg -- 0.67kb -> 0.67kb (1.02%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/smartphone.svg -- 0.68kb -> 0.68kb (1%)
/app/client/cypress/fixtures/appsmithlogo.png -- 1.97kb -> 1.96kb (0.99%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/music.svg -- 0.74kb -> 0.73kb (0.93%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/rocket.svg -- 1.55kb -> 1.54kb (0.88%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/medical.svg -- 0.57kb -> 0.56kb (0.86%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/plant.svg -- 1.06kb -> 1.05kb (0.83%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/love.svg -- 0.83kb -> 0.82kb (0.82%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/repeat.svg -- 0.76kb -> 0.75kb (0.78%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/bird.svg -- 1.15kb -> 1.14kb (0.77%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/car.svg -- 1.79kb -> 1.78kb (0.76%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/coding.svg -- 0.51kb -> 0.51kb (0.76%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/rose.svg -- 1.29kb -> 1.28kb (0.76%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/system.svg -- 1.03kb -> 1.02kb (0.76%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/tree.svg -- 0.95kb -> 0.94kb (0.72%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/card.svg -- 1.22kb -> 1.21kb (0.72%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/cricket.svg -- 0.96kb -> 0.95kb (0.71%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/yen.svg -- 0.99kb -> 0.99kb (0.69%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/location.svg -- 1.00kb -> 1.00kb (0.68%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/laptop.svg -- 0.72kb -> 0.71kb (0.68%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/rupee.svg -- 1.04kb -> 1.04kb (0.65%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/medal.svg -- 1.05kb -> 1.04kb (0.65%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/shop.svg -- 1.96kb -> 1.94kb (0.65%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/cat.svg -- 1.60kb -> 1.59kb (0.61%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/dog.svg -- 2.11kb -> 2.09kb (0.6%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/bicycle.svg -- 1.46kb -> 1.46kb (0.6%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/basketball.svg -- 1.52kb -> 1.51kb (0.58%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/flag.svg -- 1.22kb -> 1.22kb (0.56%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/euros.svg -- 1.24kb -> 1.23kb (0.55%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/stars.svg -- 1.20kb -> 1.19kb (0.49%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/chat.svg -- 1.49kb -> 1.49kb (0.46%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/restaurant.svg -- 1.52kb -> 1.52kb (0.45%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/saturn.svg -- 1.59kb -> 1.58kb (0.43%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/moon.svg -- 1.65kb -> 1.65kb (0.41%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/chinese-remnibi.svg -- 1.69kb -> 1.68kb (0.4%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/burger.svg -- 2.77kb -> 2.76kb (0.39%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/earth.svg -- 1.87kb -> 1.86kb (0.37%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/joystick.svg -- 1.98kb -> 1.97kb (0.35%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/steam-bowl.svg -- 2.95kb -> 2.94kb (0.33%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/alien.svg -- 1.27kb -> 1.27kb (0.31%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/uk-pounds.svg -- 2.33kb -> 2.32kb (0.29%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/dollar.svg -- 2.59kb -> 2.58kb (0.26%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/pizza.svg -- 1.86kb -> 1.86kb (0.26%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/bitcoin.svg -- 2.75kb -> 2.74kb (0.25%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/rainy-weather.svg -- 8.28kb -> 8.27kb (0.15%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/shake-hands.svg -- 4.62kb -> 4.61kb (0.15%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/football.svg -- 4.93kb -> 4.92kb (0.14%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/snowy-weather.svg -- 8.34kb -> 8.33kb (0.12%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/server.svg -- 9.10kb -> 9.10kb (0.08%)
/app/client/src/assets/icons/ads/app-icons/cloud.svg -- 23.21kb -> 23.20kb (0.03%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2021-01-07 11:23:35 +05:30
.github Update config.json 2021-01-06 11:24:19 +05:30
app [ImgBot] Optimize images (#2384) 2021-01-07 11:23:35 +05:30
contributions Plugin code contribution guidelines file. (#2324) 2020-12-29 13:09:44 +05:30
deploy Update install.sh 2020-12-18 14:33:13 +05:30
static [ImgBot] Optimize images (#2384) 2021-01-07 11:23:35 +05:30
.all-contributorsrc docs: add sumanthyedoti as a contributor (#1522) 2020-11-03 12:27:27 +05:30
.env.example Change Sentry log 'environment' tag value. (#1789) 2020-11-19 17:29:48 +05:30
.gitignore Use injected configuration from Nginx at runtime instead of build time (#30) 2020-07-07 15:52:17 +05:30
.imgbotconfig Added imgbot config file (#1655) 2020-11-09 17:52:53 +05:30
API.png [ImgBot] Optimize images (#1513) 2020-11-02 19:44:01 +05:30
app.json Add telemetry to Heroku deployments (#1952) 2020-12-02 10:09:12 +05:30
CODE_OF_CONDUCT.md Readme (#11) 2020-07-01 16:42:41 +05:30
CONTRIBUTING.md Update CONTRIBUTING.md 2020-10-01 19:49:00 +05:30
heroku.yml Heroku Button implementation (#1721) 2020-11-18 18:53:59 +05:30
IssuesReport.md Feature/hacktoberfest (#841) 2020-09-30 23:23:10 +05:30
LICENSE Readme (#11) 2020-07-01 16:42:41 +05:30
Query.png [ImgBot] Optimize images (#1513) 2020-11-02 19:44:01 +05:30
README.md Update README.md 2021-01-05 11:21:59 +05:30
SECURITY.md Creating SECURITY.md for reporting security vulnerabilities 2020-12-12 22:12:49 +05:30

Appsmith.com logo
Appsmith is a JavaScript-based visual development platform to build internal tools.

Try Online Sandbox

Documentation · Discord


Appsmith is a JavaScript-based visual development platform to build and launch internal tools quickly. Drag-and-drop pre-built widgets, and connect them using JavaScript to create interactive pages. Connect UI to your APIs and Databases to build complex workflows in minutes.

UI Components: Table, Chart, Form, Map, Image, Video, and many more.
API Support: REST APIs
Database Support: PostgreSQL, MongoDB, MySQL, Firestore, Redshift, Elastic Search, DynamoDB, Redis, and MSFT SQL Server
Hosting: Cloud-hosted & On-premise

Already familiar with Appsmith? Quickly start building on your own.

🏭 Features

  • 5-minute setup: Deploy Appsmith on your server, or use our cloud version to start building in 5 minutes. Quick Start
  • Frontend as a service: Drag-and-drop from pre-built UI widgets like table, form, and image, to build sophisticated dashboards and workflows, without writing HTML/CSS. Write JavaScript anywhere to transform data, and dynamically control widget-properties.
  • Database CRUD: Query & update your database directly by connecting it to the UI. Connect to PostgreSQL, MongoDB, MySQL & more!
  • Trigger APIs: Connect to REST APIs to build custom apps.
  • Security: DB Credentials are AES 256 encrypted and no data is stored by appsmith. Deploy behind your private VPC for additional security!
  • One-click deployment: Managed deployment of your apps with a click of a button.
  • Access-control: Assign users different roles & control who can edit / view your applications.
  • Supports OAuth: Allow users to authenticate via Google Auth or GitHub Auth.

📺 Demo

Unsure if Appsmith is for you? Watch it in action here

But if youd rather check out some real applications that can be built with Appsmith, check below:

🏃‍♀️ Quickstart

The following steps introduce you to building a simple user-list dashboard on Appsmith.

  1. Sign up on Appsmith Cloud or Deploy Appsmith.
  2. Create a new app within the organization that has already been created for you.
  3. Click on the + icon next to the Queries section to add a new query in the mock database
    1. Name the query usersQuery.
    2. Write the query select * from users limit 5;.
    3. Run the query.
    4. In query window, switch to the Settings tab, and enable Run Query on Page Load.
  4. Click on the + icon next to the Widgets section and drag a table onto the screen
  5. Link the table data property to the usersQuery using JavaScript {{usersQuery.data}}
  6. Hit the Deploy button and checkout the view mode of the app.

Congratulations 🎉 You just built your first app on Appsmith! Connect your own data to build apps for your team. Read more here.

📕 Support & Troubleshooting

If you encountered a bug or need help troubleshooting an issue, you can use one of the following channels:

🧑‍🤝‍🧑 Contributing

If you're interested in contributing to Appsmith:

  1. Start by reading our Contribution Guide.
  2. Learn how to set up your local environment, in our developer-guide.
  3. Explore our list of good first issues.

We are committed to fostering an open and welcoming environment in the community. Please read our Code of Conduct.

📑 License

The Appsmith platform is available under the Apache License 2.0 (Apache-2.0).

Contributors


Arpit Mohan

💻

Nikhil Nandagopal

📖 💻 📆

areyabhishek

🤔 🎨

Trisha Anand

💻 🚇 🤔

Hetu Nandu

💻 ⚠️ 🤔

Abhinav Jha

💻

satbir121

💻 🤔

Shrikant Sharat Kandula

💻 🔌

Aakash Shrivastava

🎨

Debsourabh Ghosh

🎨

NandanAnantharamu

⚠️

prapullac

🐛 ⚠️

Saket Agrawal

🐛 📖

Harish Kotra

🐛

Ajay Kumar

🐛 📖

Anshul Bansal

🐛 💻

Navia Garg

🐛

Xniveres

🐛

Daniel Shuy

💻 📖

Prashant Chaubey

💻

Adam

💻

Sumanth Yedoti

💻