Commit Graph

4460 Commits

Author SHA1 Message Date
Trisha Anand
936ddc4fa0
Added indexes on NewPage and NewAction. Also made changes to the sorting order of actions when read in view and edit mode. (#1527) 2020-11-03 13:15:51 +05:30
Automated Github Action
5df7127af6 Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-11-03 07:15:39 +00:00
allcontributors[bot]
ae30c3b697
docs: add sumanthyedoti as a contributor (#1522)
* docs: update README.md [skip ci]

Co-authored-by: allcontributors[bot] <46447321+allcontributors[bot]@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Hetu Nandu <hetunandu@gmail.com>
2020-11-03 12:27:27 +05:30
Sumanth Yedoti
87a2effbc5
Fix/api URL field twitch (#1495)
Fixes: #1248
Co-authored-by: Yedoti Sumanth <sumanthyedoti@redd.in>
2020-11-03 12:21:02 +05:30
Automated Github Action
05c82e2498 Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-11-03 06:10:23 +00:00
vicky-primathon
1c4adf84a1
Fix/multi select dropdown (#1295)
* Cypress test locator fix

* Multi select dropdown values initialization fixed

* Reverted test case selector change

* Using lodash isEqual since values can be object
2020-11-03 10:49:27 +05:30
Automated Github Action
c08fe7ece8 Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-11-03 04:16:31 +00:00
akash-codemonk
9afcf87156
Show binding prompt when there is no binding in the editor (#1478) 2020-11-03 09:40:07 +05:30
Arpit Mohan
ac44da036c Dummy commit to trigger build 2020-11-03 08:32:08 +05:30
Trisha Anand
3eba11ab11
Merge pull request #59 from appsmithorg/release
Release to Master
2020-11-03 08:20:06 +05:30
Arpit Mohan
71ede6622a Merge branch 'release' of github.com:appsmithorg/appsmith into release 2020-11-03 07:58:58 +05:30
Arpit Mohan
d087b8152d Fixing the condition for organization name being empty 2020-11-03 07:58:22 +05:30
Arpit Mohan
91fded3ddd Fixing merge conflicts 2020-11-03 07:40:53 +05:30
Dmitriy Danilov
26da9ce60b
fix(organization-service): add check that organization is not empty (#1120)
Fixes ##774
2020-11-02 20:35:12 +05:30
Sumanth Yedoti
a7ecfd0a6d
Fix(API): remove cursor in API HTTP methods field (#1512)
Fixes: #1249 
Co-authored-by: Yedoti Sumanth <sumanthyedoti@redd.in>
2020-11-02 20:33:46 +05:30
NandanAnantharamu
da8ab92803
Updated dsl file (#1496)
* Updated dsl file

* fixed the shareApp tests
2020-11-02 20:06:41 +05:30
NandanAnantharamu
eb6c8ee8f0
Added tests for button click navigation (#1467) 2020-11-02 20:06:16 +05:30
imgbot[bot]
f5924c6895
[ImgBot] Optimize images (#1513)
*Total -- 1,942.96kb -> 1,638.83kb (15.65%)

/app/client/src/assets/icons/header/save-loading.gif -- 14.17kb -> 5.67kb (59.99%)
/app/client/src/assets/images/Postman.png -- 10.34kb -> 4.63kb (55.24%)
/app/client/src/assets/images/Google.png -- 11.18kb -> 5.62kb (49.76%)
/static/appsmith_logo_primary.png -- 8.02kb -> 4.06kb (49.34%)
/app/client/src/assets/images/appsmith_logo.png -- 8.02kb -> 4.06kb (49.34%)
/static/logo.png -- 13.20kb -> 7.77kb (41.11%)
/app/client/src/assets/images/no_image.png -- 4.94kb -> 2.97kb (39.97%)
/app/client/src/assets/images/query-image-outline.png -- 1.65kb -> 1.01kb (38.71%)
/app/client/src/assets/images/404-image.png -- 141.37kb -> 94.81kb (32.93%)
/app/server/appsmith-server/src/test/resources/test_assets/OrganizationServiceTest/my_organization_logo.png -- 1.77kb -> 1.20kb (32.41%)
/app/client/src/assets/images/appsmith_logo_white.png -- 1.88kb -> 1.29kb (31.17%)
/app/client/src/assets/icons/control/play-icon.png -- 2.00kb -> 1.39kb (30.15%)
/Query.png -- 219.82kb -> 155.18kb (29.41%)
/app/client/src/assets/images/Github.png -- 4.17kb -> 2.94kb (29.36%)
/API.png -- 332.87kb -> 239.07kb (28.18%)
/static/logo-no-padding.png -- 17.63kb -> 12.84kb (27.16%)
/app/client/src/assets/images/Curl.png -- 40.68kb -> 32.55kb (19.99%)
/app/client/src/assets/icons/ads/logout.svg -- 0.94kb -> 0.76kb (19.38%)
/app/client/src/assets/icons/menu/datasource-column.svg -- 0.64kb -> 0.52kb (19.15%)
/static/API2.png -- 167.58kb -> 140.36kb (16.24%)
/static/Query2.png -- 118.59kb -> 102.85kb (13.27%)
/app/client/src/assets/icons/ads/context-menu.svg -- 0.52kb -> 0.45kb (12.99%)
/app/client/src/assets/icons/help/github-icon.svg -- 2.63kb -> 2.34kb (10.85%)
/app/client/src/assets/icons/ads/search.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (3.73%)
/app/client/src/assets/icons/widget/slash.svg -- 0.19kb -> 0.18kb (3.59%)
/app/client/src/assets/icons/widget/plus.svg -- 0.30kb -> 0.29kb (3.58%)
/app/client/src/assets/icons/widget/modal.svg -- 0.20kb -> 0.19kb (2.99%)
/app/client/src/assets/icons/ads/frame.svg -- 0.50kb -> 0.48kb (2.96%)
/app/client/src/assets/icons/menu/explorer.svg -- 0.19kb -> 0.18kb (2.11%)
/app/client/src/assets/icons/control/lightning.svg -- 0.23kb -> 0.23kb (2.1%)
/app/client/src/assets/icons/ads/product.svg -- 0.34kb -> 0.33kb (2.03%)
/app/client/src/assets/icons/widget/container.svg -- 0.20kb -> 0.19kb (1.99%)
/app/client/src/assets/images/placeholder-image.svg -- 0.15kb -> 0.14kb (1.99%)
/static/Share5.png -- 143.35kb -> 140.55kb (1.95%)
/app/client/src/assets/icons/form/info-outline.svg -- 1.77kb -> 1.73kb (1.93%)
/app/client/src/assets/icons/ads/file.svg -- 0.36kb -> 0.35kb (1.89%)
/app/client/src/assets/icons/ads/success.svg -- 0.26kb -> 0.25kb (1.88%)
/app/client/src/assets/icons/widget/input.svg -- 0.32kb -> 0.31kb (1.84%)
/app/client/src/assets/icons/ads/create-new.svg -- 0.23kb -> 0.22kb (1.73%)
/app/client/src/assets/icons/ads/book.svg -- 0.52kb -> 0.51kb (1.69%)
/app/client/src/assets/icons/control/email.svg -- 0.17kb -> 0.17kb (1.69%)
/app/client/src/assets/icons/ads/down_arrow.svg -- 0.18kb -> 0.18kb (1.63%)
/app/client/src/assets/icons/ads/upper_arrow.svg -- 0.18kb -> 0.18kb (1.63%)
/app/client/src/assets/icons/ads/bag.svg -- 0.42kb -> 0.42kb (1.61%)
/app/client/src/assets/icons/control/compact.svg -- 0.55kb -> 0.54kb (1.59%)
/app/client/src/assets/icons/help/openlink.svg -- 0.70kb -> 0.69kb (1.53%)
/app/client/src/assets/icons/help/document.svg -- 0.80kb -> 0.79kb (1.47%)
/app/client/src/assets/images/logo.svg -- 2.61kb -> 2.57kb (1.46%)
/app/client/src/assets/icons/ads/manage.svg -- 0.27kb -> 0.27kb (1.42%)
/app/client/src/assets/icons/ads/error.svg -- 0.35kb -> 0.34kb (1.4%)
/app/client/src/assets/icons/ads/view-all.svg -- 0.21kb -> 0.21kb (1.39%)
/app/client/src/assets/icons/control/pick-location-initial.svg -- 0.50kb -> 0.49kb (1.38%)
/app/client/src/assets/icons/menu/storage.svg -- 0.21kb -> 0.21kb (1.36%)
/app/client/src/assets/icons/ads/calender.svg -- 0.51kb -> 0.50kb (1.35%)
/app/client/src/assets/icons/menu/widgets-colored.svg -- 0.22kb -> 0.22kb (1.32%)
/app/client/src/assets/icons/control/input.svg -- 0.31kb -> 0.30kb (1.27%)
/app/client/src/assets/icons/header/share-white.svg -- 0.47kb -> 0.46kb (1.26%)
/app/client/src/assets/icons/control/pick-location-onclick.svg -- 0.48kb -> 0.48kb (1.21%)
/app/client/src/assets/icons/menu/datasource-table.svg -- 0.25kb -> 0.24kb (1.2%)
/app/client/src/assets/icons/form/add-new.svg -- 0.34kb -> 0.34kb (1.15%)
/app/client/src/assets/icons/ads/camera.svg -- 0.86kb -> 0.85kb (1.14%)
/app/client/src/assets/icons/widget/image.svg -- 0.35kb -> 0.35kb (1.11%)
/app/client/src/assets/icons/ads/shopper.svg -- 0.62kb -> 0.61kb (1.11%)
/app/client/src/assets/icons/control/sort-icon.svg -- 0.27kb -> 0.27kb (1.09%)
/app/client/src/assets/icons/menu/pages.svg -- 0.37kb -> 0.36kb (1.07%)
/app/client/src/assets/icons/ads/delete.svg -- 0.28kb -> 0.27kb (1.06%)
/app/client/src/assets/icons/menu/page.svg -- 0.37kb -> 0.37kb (1.06%)
/app/client/src/assets/icons/ads/workspace.svg -- 0.28kb -> 0.28kb (1.05%)
/app/client/src/assets/icons/control/download-table.svg -- 0.47kb -> 0.47kb (1.03%)
/app/client/src/assets/icons/control/help.svg -- 0.47kb -> 0.47kb (1.03%)
/app/client/src/assets/icons/control/close.svg -- 0.29kb -> 0.29kb (1.01%)
/app/client/src/assets/icons/control/move.svg -- 0.39kb -> 0.39kb (1%)
/app/client/src/assets/icons/ads/general.svg -- 0.29kb -> 0.29kb (1%)
/app/client/src/assets/icons/ads/duplicate.svg -- 0.30kb -> 0.30kb (0.96%)
/app/client/src/assets/icons/control/edit-white.svg -- 0.41kb -> 0.40kb (0.96%)
/app/client/src/assets/icons/control/view.svg -- 0.32kb -> 0.32kb (0.92%)
/app/client/src/assets/icons/header/feedback.svg -- 0.43kb -> 0.42kb (0.91%)
/app/client/src/assets/icons/control/remove.svg -- 0.33kb -> 0.33kb (0.89%)
/app/client/src/assets/icons/ads/heart.svg -- 0.79kb -> 0.79kb (0.86%)
/app/client/src/assets/icons/control/more-vertical.svg -- 1.02kb -> 1.01kb (0.86%)
/app/client/src/assets/icons/widget/rich-text.svg -- 1.60kb -> 1.58kb (0.86%)
/app/client/src/assets/icons/control/info.svg -- 0.34kb -> 0.34kb (0.85%)
/app/client/src/assets/icons/control/draggable.svg -- 0.47kb -> 0.47kb (0.83%)
/app/client/src/assets/images/API.svg -- 4.92kb -> 4.88kb (0.81%)
/app/client/src/assets/icons/widget/radio.svg -- 0.50kb -> 0.49kb (0.79%)
/app/client/src/assets/icons/ads/share.svg -- 0.37kb -> 0.37kb (0.79%)
/app/client/src/assets/images/EditPen.svg -- 0.38kb -> 0.37kb (0.78%)
/app/client/src/assets/icons/widget/collapse.svg -- 0.50kb -> 0.50kb (0.78%)
/app/client/src/assets/icons/control/edit.svg -- 0.65kb -> 0.65kb (0.75%)
/app/client/src/assets/icons/ads/user.svg -- 0.54kb -> 0.53kb (0.73%)
/app/client/src/assets/icons/widget/checkbox.svg -- 0.54kb -> 0.53kb (0.73%)
/app/client/src/assets/icons/ads/edit.svg -- 0.40kb -> 0.40kb (0.73%)
/app/client/src/assets/icons/control/collapse.svg -- 0.55kb -> 0.54kb (0.71%)
/app/client/src/assets/icons/menu/queries.svg -- 0.41kb -> 0.41kb (0.71%)
/app/client/src/assets/icons/ads/close.svg -- 0.42kb -> 0.42kb (0.7%)
/app/client/src/assets/images/NoSearchResult.svg -- 8.61kb -> 8.55kb (0.69%)
/app/client/src/assets/icons/widget/chart.svg -- 0.43kb -> 0.43kb (0.68%)
/app/client/src/assets/icons/control/decrease.svg -- 0.45kb -> 0.45kb (0.65%)
/app/client/src/assets/icons/menu/api.svg -- 1.51kb -> 1.50kb (0.65%)
/app/client/src/assets/icons/widget/filepicker.svg -- 0.61kb -> 0.60kb (0.64%)
/app/client/src/assets/icons/ads/launch.svg -- 0.61kb -> 0.61kb (0.64%)
/app/client/src/assets/icons/menu/homepage.svg -- 0.92kb -> 0.92kb (0.64%)
/app/client/src/assets/icons/control/launch.svg -- 0.62kb -> 0.61kb (0.63%)
/app/client/src/assets/icons/control/pick-location-selected.svg -- 0.48kb -> 0.48kb (0.61%)
/app/client/src/assets/icons/widget/video.svg -- 0.49kb -> 0.49kb (0.6%)
/app/client/src/assets/icons/control/currency.svg -- 0.50kb -> 0.49kb (0.59%)
/app/client/src/assets/icons/control/filter-icon.svg -- 0.84kb -> 0.84kb (0.58%)
/app/client/src/assets/icons/control/search.svg -- 0.55kb -> 0.54kb (0.54%)
/app/client/src/assets/icons/control/zoomout.svg -- 0.55kb -> 0.55kb (0.53%)
/app/client/src/assets/icons/form/lock.svg -- 0.56kb -> 0.56kb (0.52%)
/app/client/src/assets/icons/control/multiline.svg -- 1.51kb -> 1.50kb (0.52%)
/app/client/src/assets/icons/ads/flight.svg -- 1.33kb -> 1.32kb (0.51%)
/app/client/src/assets/icons/control/pick-my-location.svg -- 1.16kb -> 1.16kb (0.5%)
/app/client/src/assets/icons/ads/chat.svg -- 1.36kb -> 1.35kb (0.5%)
/app/client/src/assets/icons/widget/table.svg -- 0.78kb -> 0.78kb (0.5%)
/app/client/src/assets/icons/control/delete.svg -- 0.59kb -> 0.59kb (0.5%)
/app/client/src/assets/icons/control/phone.svg -- 0.59kb -> 0.59kb (0.5%)
/app/client/src/assets/icons/control/password.svg -- 1.97kb -> 1.96kb (0.49%)
/app/client/src/assets/icons/widget/alert.svg -- 0.81kb -> 0.81kb (0.48%)
/app/client/src/assets/icons/control/right-align.svg -- 0.62kb -> 0.61kb (0.48%)
/app/client/src/assets/icons/ads/invite-users.svg -- 0.64kb -> 0.64kb (0.46%)
/app/client/src/assets/icons/widget/tabs.svg -- 0.86kb -> 0.85kb (0.46%)
/app/client/src/assets/icons/control/columns-visibility.svg -- 1.08kb -> 1.07kb (0.45%)
/app/client/src/assets/icons/control/zoomin.svg -- 0.65kb -> 0.65kb (0.45%)
/app/client/src/assets/icons/control/left-align.svg -- 0.67kb -> 0.67kb (0.44%)
/app/client/src/assets/icons/control/underline.svg -- 0.68kb -> 0.68kb (0.43%)
/app/client/src/assets/icons/ads/globe.svg -- 1.60kb -> 1.59kb (0.43%)
/app/client/src/assets/icons/menu/widgets.svg -- 0.97kb -> 0.97kb (0.4%)
/app/client/src/assets/icons/widget/text.svg -- 0.99kb -> 0.98kb (0.4%)
/app/client/src/assets/icons/control/center-align.svg -- 0.76kb -> 0.76kb (0.38%)
/app/client/src/assets/icons/widget/location-picker.svg -- 1.02kb -> 1.02kb (0.38%)
/app/client/src/assets/icons/menu/overflow-menu.svg -- 1.05kb -> 1.05kb (0.37%)
/app/client/src/assets/icons/header/deploy.svg -- 1.59kb -> 1.59kb (0.37%)
/app/client/src/assets/icons/control/italics.svg -- 0.80kb -> 0.80kb (0.36%)
/app/client/src/assets/icons/control/increase.svg -- 0.81kb -> 0.81kb (0.36%)
/app/client/src/assets/icons/help/discord.svg -- 1.08kb -> 1.08kb (0.36%)
/app/client/src/assets/icons/widget/map.svg -- 1.10kb -> 1.09kb (0.36%)
/app/client/src/assets/images/email-not-configured.svg -- 28.71kb -> 28.61kb (0.35%)
/app/client/src/assets/icons/help/help.svg -- 1.15kb -> 1.15kb (0.34%)
/app/client/src/assets/icons/control/copy.svg -- 0.87kb -> 0.86kb (0.34%)
/app/client/src/assets/icons/control/bold.svg -- 0.88kb -> 0.88kb (0.33%)
/app/client/src/assets/icons/widget/dropdown.svg -- 1.21kb -> 1.21kb (0.32%)
/app/client/src/assets/icons/ads/billing.svg -- 0.96kb -> 0.95kb (0.31%)
/app/client/src/assets/icons/control/decimal.svg -- 0.98kb -> 0.97kb (0.3%)
/app/client/src/assets/icons/control/settings.svg -- 1.33kb -> 1.32kb (0.29%)
/app/client/src/assets/icons/control/chevron-down.svg -- 1.02kb -> 1.02kb (0.29%)
/app/client/src/assets/icons/widget/switch.svg -- 1.38kb -> 1.37kb (0.28%)
/app/client/src/assets/images/secure.svg -- 1.07kb -> 1.07kb (0.27%)
/app/client/src/assets/icons/menu/datasource-colored.svg -- 1.12kb -> 1.12kb (0.26%)
/app/client/src/assets/icons/menu/api-colored.svg -- 1.13kb -> 1.12kb (0.26%)
/app/client/src/assets/icons/menu/foreign-key.svg -- 1.15kb -> 1.15kb (0.26%)
/app/client/src/assets/icons/menu/org.svg -- 1.15kb -> 1.15kb (0.25%)
/app/client/src/assets/icons/control/redo.svg -- 1.17kb -> 1.16kb (0.25%)
/app/client/src/assets/icons/menu/primary-key.svg -- 1.17kb -> 1.17kb (0.25%)
/app/client/src/assets/icons/control/undo.svg -- 1.17kb -> 1.17kb (0.25%)
/app/client/src/assets/icons/form/trash.svg -- 2.75kb -> 2.74kb (0.25%)
/app/client/src/assets/icons/control/integer.svg -- 1.25kb -> 1.25kb (0.23%)
/app/client/src/assets/icons/widget/form.svg -- 1.32kb -> 1.32kb (0.22%)
/app/client/src/assets/icons/control/drag.svg -- 1.33kb -> 1.33kb (0.22%)
/app/client/src/assets/icons/header/save-failure.svg -- 1.45kb -> 1.44kb (0.2%)
/app/client/src/assets/icons/control/js-toggle.svg -- 1.97kb -> 1.96kb (0.2%)
/app/client/src/assets/images/Curl-logo.svg -- 5.33kb -> 5.32kb (0.18%)
/app/client/src/assets/icons/alert/info.svg -- 1.60kb -> 1.60kb (0.18%)
/app/client/src/assets/icons/alert/warning.svg -- 1.63kb -> 1.63kb (0.18%)
/app/client/src/assets/icons/header/save-success.svg -- 1.67kb -> 1.66kb (0.18%)
/app/client/src/assets/icons/alert/success.svg -- 1.67kb -> 1.67kb (0.18%)
/app/client/src/assets/icons/menu/data-sources.svg -- 1.74kb -> 1.73kb (0.17%)
/app/client/src/assets/icons/alert/error.svg -- 1.95kb -> 1.95kb (0.15%)
/app/client/src/assets/icons/widget/datepicker.svg -- 3.23kb -> 3.22kb (0.12%)
/app/client/src/assets/icons/widget/button.svg -- 3.75kb -> 3.75kb (0.1%)
/app/client/src/assets/icons/control/address.svg -- 3.37kb -> 3.37kb (0.09%)
/app/client/src/assets/icons/control/datepicker.svg -- 3.75kb -> 3.75kb (0.08%)
/app/client/src/assets/images/appsmith-datasource.svg -- 505.60kb -> 505.43kb (0.03%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>

Co-authored-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
2020-11-02 19:44:01 +05:30
devrk96
09ce4329b0
underline css fixed (#1515) 2020-11-02 19:35:31 +05:30
pric-appsmith
53e4a71f17
Fixed JavaScript typo (#1514) 2020-11-02 18:19:03 +05:30
Arpit Mohan
7d7ea490ec
Fixing the client release & master builds (#1501) 2020-11-02 16:27:30 +05:30
Nikhil Nandagopal
79472f91b2
Update README.md 2020-11-02 16:25:44 +05:30
pric-appsmith
b26b78a199
Fix/readme v2 (#1262)
* Readme overhaul

* Removed emoji

* Fixed PR comments

* Fixed bullet list

* Readme v2 images (#1338)

* Add files via upload

* Delete API.png

* Delete Query.png

* Add files via upload

* Update README.md

* Delete API.png

* Delete Query.png

* Add files via upload

* Delete API.png

* Delete Query.png

* Delete Share.png

* Add files via upload

* Delete Share.png

* Add files via upload

* Delete API.png

* Add files via upload

* Delete API.png

* Add files via upload

* Delete API.png

* Delete Query.png

* Add files via upload

* Delete Query.png

* Add files via upload

* Delete Query.png

* Add files via upload

* Add files via upload

* Update README.md

* Delete Query.png

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Delete API.png

* Delete Query1.png

* Delete Share.png

* Add files via upload

* Add files via upload

* Update README.md

* Add files via upload

* Update README.md

* Add files via upload

* Update README.md

* Update README.md

* Delete API.png

* Delete Query1.png

* Delete Share.png

* Delete Share2.png

* Delete Share3.png

* Add files via upload

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Delete Share4.png

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Review changes

* Review changes

* Review changes

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md (#1402)

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Add files via upload

* Update README.md

* Review changes

Intro & Description

* Fixed a sentence

* Review changes

* typo

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

* Update README.md

Co-authored-by: Nikhil Nandagopal <nikhil.nandagopal@gmail.com>
2020-11-02 16:25:05 +05:30
Automated Github Action
89edfa8c93 Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-11-02 10:16:13 +00:00
satbir121
51cb0d82a2
Fixing zoom on pan issue. (#1474)
* FIxing zoom on pan issue.

* Adding a disabled label to 1x zoom.

* Adding comments.

* Update PropertyPaneConfigResponse.tsx

Co-authored-by: Nikhil Nandagopal <nikhil.nandagopal@gmail.com>
Co-authored-by: Nikhil Nandagopal <nikhil@appsmith.com>
2020-11-02 15:21:14 +05:30
Arpit Mohan
773b069885 Merge branch 'release' of github.com:appsmithorg/appsmith into release 2020-11-02 15:07:32 +05:30
akash-codemonk
ac70e5be4d
Update query form UI (#1500) 2020-11-02 15:01:00 +05:30
Abhinav Jha
4f569f4996
Fix issue where datasource was missing for an action (#1498) 2020-11-02 14:58:20 +05:30
Automated Github Action
4c48d61a50 Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-11-02 09:08:12 +00:00
akash-codemonk
fbfcfeed2a
Show template menu on click of datasource table (#1410) 2020-11-02 14:24:54 +05:30
Trisha Anand
32301ae3b4
Printing the invalid messages of the action properly. (#1507) 2020-11-02 14:15:29 +05:30
Automated Github Action
4fe0fdc952 Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-11-02 06:10:12 +00:00
Nikhil Nandagopal
2ec5b6297b
Fix/action splitting (#1497)
* fixed argument splitting logic to rely onregex instead of simple string split

* abstracted splitting function
2020-11-02 10:54:15 +05:30
Arpit Mohan
cd244f72dc Merge branch 'release' of github.com:appsmithorg/appsmith into release 2020-10-31 20:27:41 +05:30
Arpit Mohan
dd9b60cc9f Correcting the server docker image name for release 2020-10-31 17:56:40 +05:30
Arpit Mohan
2b20c55ba7 Improving the text for duplicate issue detector 2020-10-31 17:52:56 +05:30
Arpit Mohan
6711eec973 Merge branch 'release' of github.com:appsmithorg/appsmith into release 2020-10-31 17:50:26 +05:30
Arpit Mohan
46015dbcf4 Correcting the action name in duplicate issue detector action 2020-10-31 17:50:17 +05:30
Arpit Mohan
e3d5832a78 Merge branch 'master' into release 2020-10-31 17:43:06 +05:30
Arpit Mohan
90e9c131b1 Merge branch 'release' of github.com:appsmithorg/appsmith into release 2020-10-31 17:26:29 +05:30
Sumit Kumar
44a8ab6b81
Fix/setup guide (#1483)
* Add info to connect client app to the release api server.

1. Add info to connect client app to the release api server.

* Add info to connect client app to the release api server.

1. Add info to connect client app to the release api server.

* Update ClientSetup.md

* Update ClientSetup.md

* Update ClientSetup.md

Co-authored-by: Nikhil Nandagopal <nikhil.nandagopal@gmail.com>
2020-10-31 13:08:31 +05:30
Arpit Mohan
ccfedb81bc Adding Github Action to detect duplicate issues 2020-10-31 12:24:44 +05:30
devrk96
7d6a70d3ce
Feature: New create app flow (#1375)
* EditableTextWrapper component implemented

* create new app flow implemented

* test cases for new create new app flow fixed

* role update element fixed

* before-all hooks fixed

* createOrg test cases fixed

* loading state test added

* editableText input unique identifier added in test-cases

* updateApplication API alias name corrected

* removed the second className prop on same component

* PR feedback implemented
2020-10-31 12:10:51 +05:30
Nikhil Nandagopal
3829ccbbd0 Merge branch 'master' of github.com:appsmithorg/appsmith
# Conflicts:
#	.github/workflows/client.yml
2020-10-30 20:13:49 +05:30
Automated Github Action
8d469ad24f Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-10-30 13:04:52 +00:00
Nikhil Nandagopal
5c26ef5d07
Fixed Bindings Working inside action selectors (#1484)
* added functions to convert string to JS and JS to string while manipulating property pane values
refactored getters and setters to reuse functions instead of creating multiple functions

* minor fixes

* optimized the js conversion function and fixed an edge case

* minor fix for type setters

* abstracted enum getter

* dummy commit
2020-10-30 18:05:21 +05:30
vicky-primathon
6a0e573c50 Query table scroll issue fixed (#1464)
* Query table scroll issue fixed

* Table widget horizontal scroll fix
2020-10-30 16:47:19 +05:30
Automated Github Action
dbdd5a9742 Merge branch 'release' of https://github.com/appsmithorg/appsmith into release 2020-10-30 11:08:58 +00:00
vicky-primathon
0508bbd115 Query table scroll issue fixed (#1464)
* Query table scroll issue fixed

* Table widget horizontal scroll fix
2020-10-30 16:20:35 +05:30
vicky-primathon
b74bec311e
Query table scroll issue fixed (#1464)
* Query table scroll issue fixed

* Table widget horizontal scroll fix
2020-10-30 16:18:57 +05:30